<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 11/04/2026 às 18:49 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E COUROS DO ESTADO DE MATO GROSSO</title>
		<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 11:49:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/central-do-conhecimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/central-do-conhecimento/]]></link>
			<title>Central do Conhecimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 11:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/welcome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/welcome/]]></link>
			<title>Welcome</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/09/15/cnc-revisa-para-cima-previsao-de-crescimento-dos-servicos-e-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/09/15/cnc-revisa-para-cima-previsao-de-crescimento-dos-servicos-e-turismo/]]></link>
			<title>CNC revisa para cima previsão de crescimento dos serviços e turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 16:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/sua-conta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/sua-conta/]]></link>
			<title>Sua Conta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/editar-o-seu-perfil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/editar-o-seu-perfil/]]></link>
			<title>Editar o seu perfil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/atualizar-dados-de-pagamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/atualizar-dados-de-pagamento/]]></link>
			<title>Atualizar dados de pagamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/10/26/varejo-fara-maior-contratacao-de-temporarios-para-o-fim-de-ano-desde-2013-diz-cnc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/10/26/varejo-fara-maior-contratacao-de-temporarios-para-o-fim-de-ano-desde-2013-diz-cnc/]]></link>
			<title>Varejo fará maior contratação de temporários para o fim de ano desde 2013, diz CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 02:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/09/15/endividamento-e-inadimplencia-crescem-em-agosto-diz-cnc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/09/15/endividamento-e-inadimplencia-crescem-em-agosto-diz-cnc/]]></link>
			<title>Endividamento e inadimplência crescem em agosto, diz CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 02:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/05/17/80-dos-lojistas-esperam-aumento-das-vendas-com-o-frio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/05/17/80-dos-lojistas-esperam-aumento-das-vendas-com-o-frio/]]></link>
			<title>80% dos lojistas esperam aumento das vendas com o frio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 02:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/04/13/vendas-do-comercio-varejista-no-pais-cresceram-11-em-fevereiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/04/13/vendas-do-comercio-varejista-no-pais-cresceram-11-em-fevereiro/]]></link>
			<title>Vendas do comércio varejista no país cresceram 1,1% em fevereiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 02:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/04/11/fgv-ve-desaceleracao-na-cesta-de-pascoa-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/04/11/fgv-ve-desaceleracao-na-cesta-de-pascoa-este-ano/]]></link>
			<title>FGV vê desaceleração na cesta de Páscoa este ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 02:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2021/12/01/confianca-do-empresario-cai-33-pontos-em-novembro-diz-fgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2021/12/01/confianca-do-empresario-cai-33-pontos-em-novembro-diz-fgv/]]></link>
			<title>Confiança do empresário cai 3,3 pontos em novembro, diz FGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 02:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 11:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-cbcs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-cbcs]]></link>
			<title>Seção CBCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 01:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Sep 2023 00:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/cadastrar/]]></link>
			<title>Cadastrar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-estrutura-diretoria-presidentes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-estrutura-diretoria-presidentes]]></link>
			<title>Repeater Estrutura &#8211; Diretoria &#8211; Presidentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 22:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-especiais]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-especiais]]></link>
			<title>Repeater &#8211; Especiais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 04:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-sesc-e-senac]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-sesc-e-senac]]></link>
			<title>Seção Sesc e Senac</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 04:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-organizacao-sindical-ae]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-organizacao-sindical-ae]]></link>
			<title>Seção Organização Sindical &#8211; AE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 02:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-organizacao-sindical-informacoes-sicomercio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-organizacao-sindical-informacoes-sicomercio]]></link>
			<title>Repeater &#8211; Organização Sindical &#8211; Informações Sicomercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 02:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-cbcs-camaras]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-cbcs-camaras]]></link>
			<title>Repeater CBCS &#8211; Câmaras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 01:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-cbcs-relatorios-de-atividades-das-camaras]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-cbcs-relatorios-de-atividades-das-camaras]]></link>
			<title>Repeater CBCS &#8211; Relatórios de atividades das Câmaras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 01:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-eventos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-eventos]]></link>
			<title>Repeater &#8211; Eventos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 01:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-solucoes-single]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-solucoes-single]]></link>
			<title>Repeater Soluções &#8211; Single</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 02:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-solucoes-itens-arquivos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-solucoes-itens-arquivos]]></link>
			<title>Repeater &#8211; Soluções &#8211; Itens Arquivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 02:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=conselho-de-notaveis-presidente-e-membros]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=conselho-de-notaveis-presidente-e-membros]]></link>
			<title>Conselho de Notáveis &#8211; Presidente e Membros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 00:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-lives-cnc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-lives-cnc]]></link>
			<title>Repeater Lives CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 19:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=1661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=1661]]></link>
			<title>Repeater &#8211; Soluçoes &#8211; Itens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 01:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/10/exportacoes-de-calcados-superaram-os-141-milhoes-de-pares-em-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/10/exportacoes-de-calcados-superaram-os-141-milhoes-de-pares-em-2022/]]></link>
			<title>Exportações de calçados superaram os 141 milhões de pares em 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 22:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-federacoes-e-sindicatos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=secao-federacoes-e-sindicatos]]></link>
			<title>Seção &#8211; Federações e Sindicatos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 15:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/10/varejo-de-moda-enfrenta-dois-meses-de-queda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/10/varejo-de-moda-enfrenta-dois-meses-de-queda/]]></link>
			<title>Varejo de moda enfrenta dois meses de queda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 22:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=modelo-solucoes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=modelo-solucoes]]></link>
			<title>Modelo &#8211; Soluções</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 02:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-estrutura-diretoria-diretores]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-estrutura-diretoria-diretores]]></link>
			<title>Repeater Estrutura &#8211; Diretoria &#8211; Diretores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 23:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-diretoria-vice-presidentes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-diretoria-vice-presidentes]]></link>
			<title>Repeater Diretoria &#8211; Vice Presidentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 23:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-pesquisas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-pesquisas]]></link>
			<title>Repeater Pesquisas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 20:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-numeros-da-cnc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-numeros-da-cnc]]></link>
			<title>Repeater Números da CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 18:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-cnc-cast]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=repeater-cnc-cast]]></link>
			<title>Repeater CNC Cast</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 03:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=sobre-a-cnc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/?ae_global_templates=sobre-a-cnc]]></link>
			<title>Sobre a CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 00:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/09/mato-grosso-estima-crescimento-de-10-em-vendas-no-setor-calcadista-para-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/09/mato-grosso-estima-crescimento-de-10-em-vendas-no-setor-calcadista-para-2023/]]></link>
			<title>Mato Grosso estima crescimento de 10% em vendas no setor calçadista para 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 20:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/14/vestuario-e-lojas-de-departamento-lideram-indices-de-conversao-geradas-por-anuncios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/14/vestuario-e-lojas-de-departamento-lideram-indices-de-conversao-geradas-por-anuncios/]]></link>
			<title>Vestuário e lojas de departamento lideram índices de conversão geradas por anúncios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 23:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/14/vendas-do-comercio-fisico-crescem-22-em-novembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/14/vendas-do-comercio-fisico-crescem-22-em-novembro/]]></link>
			<title>Vendas do comércio físico crescem 2,2% em novembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 23:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/13/comercio-varejista-do-pais-deve-girar-r-65-bi-no-natal-calcula-cnc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/13/comercio-varejista-do-pais-deve-girar-r-65-bi-no-natal-calcula-cnc/]]></link>
			<title>Comércio varejista do país deve girar R$ 65 bi no Natal, calcula CNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 22:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/13/exportacoes-de-calcados-somam-us-12-bilhao-ate-novembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/13/exportacoes-de-calcados-somam-us-12-bilhao-ate-novembro/]]></link>
			<title>Exportações de calçados somam US$ 1,2 bilhão até novembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 22:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/08/grifes-investem-em-roupa-para-durar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/08/grifes-investem-em-roupa-para-durar/]]></link>
			<title>Grifes investem em roupa para durar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 21:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/08/82-dos-consumidores-pretendem-realizar-compras-nos-canais-off-line-neste-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/08/82-dos-consumidores-pretendem-realizar-compras-nos-canais-off-line-neste-natal/]]></link>
			<title>82% dos consumidores pretendem realizar compras nos canais off-line neste Natal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 21:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/12/industria-se-veste-de-varejo-para-vender-moda-on-line-direto-ao-consumidor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/12/industria-se-veste-de-varejo-para-vender-moda-on-line-direto-ao-consumidor/]]></link>
			<title>Indústria se veste de varejo para vender moda on-line direto ao consumidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 23:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/12/producao-de-calcados-deve-crescer-16-em-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/12/producao-de-calcados-deve-crescer-16-em-2023/]]></link>
			<title>Produção de calçados deve crescer 1,6% em 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 23:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/09/couromoda-abre-calendario-das-feiras-nacionais-do-setor-calcadista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2023/01/09/couromoda-abre-calendario-das-feiras-nacionais-do-setor-calcadista/]]></link>
			<title>Couromoda abre calendário das feiras nacionais do setor calçadista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 20:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/05/termometro-do-varejo-mega-polo-no-bras-tem-vendas-15-maiores-para-o-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sincalco-mt.portaldocomercio.org.br/2022/12/05/termometro-do-varejo-mega-polo-no-bras-tem-vendas-15-maiores-para-o-natal/]]></link>
			<title>Termômetro do varejo, Mega Polo, no Brás, tem vendas 15% maiores para o Natal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 20:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
